| PRIX NET VENDEUR | HONORAIRES T.T.C. |
|---|---|
| 0 à 50.000 € | Forfait de 5.000 € |
| De 50.001 € à 75.000 € | 10 % |
| De 75.001 € à 100.000 € | 8 % |
| De 100.001 € à 150.000 € | 7 % |
| De 150.001 € à 250.000 € | 6 % |
| De 250.001 € à 500.000 € | 5 % |
| + de 500.001 € | 4 % |
ESTIMATION DE VALEUR D’UN BIEN IMMOBILIER
Estimation écrite avec constitution de dossier : entre 150 et 250€ TTC (sans commercialisation)
Avec commercialisation : OFFERT